
| Эмулятор анализатора |
Программа предназначена для работы в составе автоматизированного рабочего места (АРМ) спектрометрического анализа. |
| Информационно-справочная система "Нуклиотека" | Справочная система по гамма- и рентгеновским линиям более 2300 известных радионуклидов. |
| Alfa Basic | Программа анализа спектров альфа-излучения |
| Gamma Basic | Анализ гамма-спектров высокого разрешения по пикам полного поглощения |
| ScintBasic | Анализ гамма-спектров низкого разрешения |
| BetaBasic | Анализ бета-спектров по эталонным спектрам |
| Gamma Pro | Анализ гамма-спектров высокого разрешения |
| Gamma Custom | Анализ гамма-спектров высокого разрешения |
| XRF PRO | Анализ спектров рентгеновской флуоресценции |
| «Контроль внутреннего облучения персонала» | СПО для определения ожидаемой эффективной дозы внутреннего облучения и поступления радионуклидов у персонала предприятия |
Навигация
Презентации
Топ новостей
Наши координаты:
